Angebot −24 %Lieferbar bei 1 ShopPure Factory
Fission V2.0 600 W
Leistung600 WFläche150x150 cm
ab189,90 €249,90 €Ansehen
Lieferbar bei 1 ShopStand 05:15GLgrowlandlieferbar
Preise vergleichen
Bei 12 Stunden Licht am Tag rechnerisch ca. 36 € Strom im Monat (35 ct/kWh).
| Produkt | Leistung | Effizienz | PPF | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| SANlight STIXX Undercanopy Beleuchtungsset, 2 x STIXX 6-150, 320 W Treiber | 282 W | 2,7 µmol/J | 762 µmol/s | 514,90 € |
| Pure Factory Fission V2.0 600 W | 600 W | 2,4 µmol/J | 1.440 µmol/s | 189,90 € |
| SANlight EVO-Serie EVO 5-150 1.5 340 W | 340 W | 2,69 µmol/J | 915 µmol/s | 549,00 € |
| Treegers GL650 W | 650 W | 3,09 µmol/J | 2.009 µmol/s | 599,00 € |
| SANlight EVO-Serie EVO 6-150 1.5 400 W | 400 W | 2,73 µmol/J | 1.090 µmol/s | 619,00 € |
Angebot −24 %Lieferbar bei 1 Shop
Angebot −13 %Lieferbar bei 2 Shops
Angebot −25 %Lieferbar bei 1 Shop
Angebot −13 %Lieferbar bei 2 ShopsGünstigster lieferbarer Preis aller Shops, einmal am Tag erfasst.