Lieferbar bei 1 ShopCaluma
Force 75 W
Leistung75 WFläche60x60 cm
ab89,90 €Ansehen
Lieferbar bei 1 ShopStand 05:15GSgrow-shop24lieferbar
Preise vergleichen
Bei 12 Stunden Licht am Tag rechnerisch ca. 12 € Strom im Monat (35 ct/kWh).
| Produkt | Leistung | Effizienz | PPF | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| SANlight Stixx-Serie Undercanopy STIXX 4-100, 94 W | 94 W | 2,7 µmol/J | 254 µmol/s | 139,00 € |
| Caluma Force 75 W | 75 W | 2,7 µmol/J | - | 89,90 € |
| SANlight Stixx-Serie STIXX 4-100, 94 W | 94 W | 2,7 µmol/J | 254 µmol/s | 108,90 € |
| LUMii Black Blade, 100 W, Wachstumsspektrum | 100 W | 2,6 µmol/J | 260 µmol/s | 119,90 € |
| SANlight Stixx-Serie STIXX 5-120, 117 W | 117 W | 2,71 µmol/J | 317 µmol/s | 139,90 € |
Lieferbar bei 1 Shop
Lieferbar bei 2 Shops
Lieferbar bei 1 Shop
Lieferbar bei 2 Shops







Günstigster lieferbarer Preis aller Shops, einmal am Tag erfasst.